Mirror Details: mailtunnel.eu
| Name: | mailtunnel.eu |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://archlinux.mailtunnel.eu/ | http | France | Yes | Yes | 2026-05-02 13:14 | 100.0% | 28:41 | 0.10 | 0.05 | 28.8 | Details |
| https://archlinux.mailtunnel.eu/ | https | France | Yes | Yes | 2026-05-02 13:14 | 100.0% | 28:43 | 0.11 | 0.09 | 28.9 | Details |
| rsync://archlinux.mailtunnel.eu/archlinux/ | rsync | France | Yes | Yes | 2026-05-02 13:14 | 100.0% | 28:42 | 0.50 | 0.13 | 29.3 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| https://archlinux.mailtunnel.eu/ | https | France | Connection refused | 2026-05-02 12:45 | 16 | details |
| rsync://archlinux.mailtunnel.eu/archlinux/ | rsync | France | rsync: [Receiver] failed to connect to archlinux.mailtunnel.eu (2001:bc8:3600:300::1): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1] |
2026-05-02 12:44 | 13 | details |
| http://archlinux.mailtunnel.eu/ | http | France | Connection refused | 2026-05-02 12:44 | 15 | details |
| rsync://archlinux.mailtunnel.eu/archlinux/ | rsync | France | rsync: [Receiver] failed to connect to archlinux.mailtunnel.eu (163.172.221.102): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1] |
2026-05-02 12:42 | 2 | details |
| https://archlinux.mailtunnel.eu/ | https | France | Connection timed out. | 2026-05-02 12:24 | 110 | details |
| rsync://archlinux.mailtunnel.eu/archlinux/ | rsync | France | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] | 2026-05-02 12:23 | 110 | details |
| http://archlinux.mailtunnel.eu/ | http | France | Connection timed out. | 2026-05-02 12:22 | 110 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.