URL Details: http://mirror.koddos.net/archlinux/
| URL: | http://mirror.koddos.net/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | koddos.net |
| Protocol: | http |
| Country: | Netherlands |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 22:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1877:12 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-03 22:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1877:10 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-03 21:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1876:44 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 21:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1876:41 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-03 21:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1876:11 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 21:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1876:09 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-03 20:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1875:26 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-03 20:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1875:24 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-03 20:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1875:08 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-03 20:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1875:06 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-03 20:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1874:50 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 20:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1874:48 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-03 18:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1873:31 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-03 18:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1873:31 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 18:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1873:29 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 18:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1873:28 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 18:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1873:23 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 18:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1873:20 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 17:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1872:18 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 17:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1872:16 | 0.15 | Yes | |
| 2026-05-03 16:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1871:43 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-03 16:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1871:41 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 16:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1871:31 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-03 16:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1871:28 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-03 16:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1870:59 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 16:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1870:57 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 15:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1869:58 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-03 15:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1869:56 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 14:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1869:42 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 14:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1869:39 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 14:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1869:38 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-03 14:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1869:36 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 13:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1868:27 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-03 13:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1868:25 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-03 13:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1868:25 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 13:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1868:23 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-03 13:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1868:12 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-03 13:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1868:09 | 0.15 | Yes | |
| 2026-05-03 12:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1867:20 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-03 12:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1867:18 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-03 12:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1867:08 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 12:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1867:06 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 12:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1866:58 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 12:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1866:56 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-03 11:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1865:58 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-03 11:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1865:56 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-03 11:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1865:50 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-03 11:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1865:48 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-03 10:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1865:29 | 0.19 | Yes | |
| 2026-05-03 10:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1865:26 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 09:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1864:40 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-03 09:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1864:38 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-03 09:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1864:10 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 09:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1864:08 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-03 08:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1863:44 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-03 08:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1863:41 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 08:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1863:40 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-03 08:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1863:38 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 07:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1862:30 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-03 07:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1862:28 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-03 07:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1862:19 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-03 07:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1862:17 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 07:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1862:12 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 07:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1862:10 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-03 06:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1861:18 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-03 06:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1861:16 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 06:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1861:11 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-03 06:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1861:09 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 05:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1860:38 | 0.19 | Yes | |
| 2026-05-03 05:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1860:36 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-03 05:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1860:08 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-03 05:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1860:08 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 05:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1860:06 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-03 05:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1860:05 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-03 04:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1859:15 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-03 04:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1859:13 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-03 04:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1858:51 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-03 04:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1858:49 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-03 03:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1858:11 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 03:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1858:09 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-03 02:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1857:22 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 02:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1857:20 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 02:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1856:53 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-03 02:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1856:51 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 01:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1856:14 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 01:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1856:12 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-03 01:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1855:55 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 01:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1855:53 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 00:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1855:28 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-03 00:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1855:26 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 00:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1855:14 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-03 00:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1855:11 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-02 23:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1854:16 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-02 23:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1854:13 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-02 23:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1853:59 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-02 23:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1853:56 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-02 22:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1853:36 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-02 22:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1853:34 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-02 21:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1852:32 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 21:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1852:29 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-02 21:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1852:25 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-02 21:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1852:23 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-02 21:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1852:10 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 21:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1852:08 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 20:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1851:11 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 20:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1851:09 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-02 20:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1851:05 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 20:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1851:03 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-02 19:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1850:34 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-02 19:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1850:31 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-02 19:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1849:50 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-02 19:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1849:48 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 18:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1849:23 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-02 18:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1849:20 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-02 18:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1848:57 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-02 18:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1848:54 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-02 17:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1848:38 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 17:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1848:36 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 17:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1848:11 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-02 17:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1848:09 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-02 16:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1847:09 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-02 16:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1847:06 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-02 15:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1846:40 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 15:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1846:38 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 15:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1846:29 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-02 15:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1846:28 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-02 15:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1846:01 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-02 15:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1845:58 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-02 14:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1845:06 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-02 14:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1845:04 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 14:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1844:57 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 14:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1844:56 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-02 14:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1844:55 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-02 14:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1844:54 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-02 12:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1843:29 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-02 12:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1843:27 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-02 12:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1843:21 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-02 12:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1843:18 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-02 12:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1843:09 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 12:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1843:07 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 11:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1841:58 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-02 11:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1841:55 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-02 10:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1841:39 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 10:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1841:36 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-02 10:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1841:31 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-02 10:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1841:28 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-02 10:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1840:56 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-02 10:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1840:54 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-02 09:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1840:20 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 09:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1840:18 | 0.15 | Yes | |
| 2026-05-02 09:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1840:06 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-02 09:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1840:04 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-02 08:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1839:35 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-02 08:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1839:32 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-02 08:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1838:54 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 08:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1838:52 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-02 07:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1838:42 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 07:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1838:39 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 06:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1837:41 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-02 06:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1837:39 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-02 06:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1837:02 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-02 06:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1837:00 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 06:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1836:44 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-02 05:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1836:42 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-02 05:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1836:34 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-02 05:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1836:32 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-02 04:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1835:29 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-02 04:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1835:27 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-02 04:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1834:59 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 04:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1834:56 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 03:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1834:37 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-02 03:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1834:35 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-02 03:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1833:48 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-02 03:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1833:46 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-02 02:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1833:20 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 02:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1833:18 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 02:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1832:58 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-02 02:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1832:56 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-02 02:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1832:45 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-02 01:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1832:42 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-02 01:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1831:50 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-02 01:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1831:47 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-02 00:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1831:04 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-02 00:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1831:01 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-02 00:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1830:51 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-02 00:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1830:49 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-01 23:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1830:34 | 0.14 | Yes | |
| 2026-05-01 23:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1830:32 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-01 22:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1829:11 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-01 22:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1829:08 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-01 22:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1829:05 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-01 22:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1829:02 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-01 21:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1828:42 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-01 21:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1828:39 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-01 21:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1827:53 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-01 21:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1827:51 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-01 20:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1827:16 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-01 20:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1827:13 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-01 20:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1826:50 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-01 20:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1826:47 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-01 19:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1826:28 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-01 19:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1826:26 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-01 18:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1825:41 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-01 18:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1825:39 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-01 18:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1825:36 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-01 18:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1825:34 | 0.15 | Yes | |
| 2026-05-01 18:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1825:18 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-01 18:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1825:16 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-01 17:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1824:32 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-01 17:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1824:29 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-01 17:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1824:09 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-01 17:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1824:06 | 0.13 | Yes | |
